Описание
• Advanced Digital Scope
• Цифровое видео и захвата изображений с внутренней памяти, а также карты памяти SD
• 36" Dual Тепловизор включен - см прямо или под углом 90 °
• Wireless 802.11n обеспечивает четкую передачу изображения
• Аккумуляторные батареи лития в обоих зрителя и тепловизора
• Камера заднего вида три мегапикселя позволяет технику документировать дослужебное состояние транспортного средства
• интерфейс сенсорного экрана позволяет легко выбирать функции
• USB-порт для массового хранения
• Включает в себя удар литой корпус
• Два года гарантии - обслуживание через оснастку on® центров по ремонту
• DE, ES, FR, GB, IT и NL
• BK5500, BK6000 BK5500W и тепловизоры не совместимы с блоками BK8000
Технические характеристики изделия Информация: | |
---|---|
Описание (диаграмма) | Advanced Digital Scope |
Поле зрения, Forward | Прибл. 56 ° по диагонали |
Поле зрения, Сиде | Прибл. 56 ° по диагонали |
Высота, дюймы (мм) | Телезритель: 3,94 (100) |
Длина, дюймы (мм) | Телезритель: 7.2 (180); Imager: 36 (0,91) |
Диапазон рабочих температур | 32-140 ° F (0-60 ° С) |
Оптимальный диапазон фокусных расстояний | 1 / 2-12" (12-30-1 / 2 см) |
Источник питания | (2) 3,7 В литий-ионный, 2600 мАч 9,6 Вт часов работы от аккумулятора |
разрешение | Imager: 640 х 480 |
Разрешение (Чтение дисплея) | 480 х 272 RGB LED Backlight |
Run Time (часы) | 3-4 часов на полном заряде |
Температура хранения | -4-140 ° F (-20-60 ° С) |
Видео выход | NTSC / PAL |
Водонепроницаемый | Imager только в собранном виде: на глубину 10' (3 м) |
Ширина, дюймы (мм) | Телезритель: 1,77 (45) |
Страна производитель США
Производитель Snap-on